主要特點(diǎn):
1.機(jī)器采用PLC與觸摸屏,完成機(jī)器的開合模、進(jìn)料、加熱、保溫、冷卻、脫模、制品頂出等全自動(dòng)循環(huán)過程;
2.機(jī)器可根據(jù)不同的制品,選擇普通、加壓、真空等不同方式進(jìn)料,保證模內(nèi)進(jìn)料快速、均勻;
3.機(jī)器采用先進(jìn)的液壓系統(tǒng),運(yùn)行和鎖模分別采用主、副油缸工作,差動(dòng)快速裝置使動(dòng)模最高行程速度達(dá)200m/s,可節(jié)能40%;
4.機(jī)器采用旋轉(zhuǎn)編碼器,控制開合模的行程距離,保證加料時(shí)每次留縫一致,加料密度均勻;
5.機(jī)器加料時(shí)采用平衡閥控制,保證每次模腔內(nèi)蒸汽壓力一致,溫度相同;
6.機(jī)器真空系統(tǒng)主要由真空儲能罐、真空冷凝罐和高效水環(huán)真空泵等組成,制品成型速度快、冷卻時(shí)間短,粘結(jié)均勻,含水率低;
7.電腦設(shè)有生產(chǎn)工藝記憶功能和生產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)功能,操作者可點(diǎn)摸觸摸屏,查找或自行設(shè)計(jì)制品的成型工藝參數(shù)。
該機(jī)型可以分為 A型:機(jī)械式脫模頂出裝置。 B型:油缸式脫模頂出裝置。
技術(shù)參數(shù) Technical Data
序號No. | 項(xiàng)目Items | 單位/型號 Unit /Type | EPS-ZC-1400 | EPS-ZC-1700 | EPS-ZC-2200 | |||
EPS-ZC-1200 | EPS-ZC-1800 | |||||||
1 | 模具尺寸 | mm | ||||||
Mold Dimension | 1200*1000 | 1400*1200 | 1700*1500 | 1800*1600 | 2250*2150 | |||
2 | 最大產(chǎn)品尺寸 | mm | ||||||
Max Product Dimension | 1120*840x380 | 1220*1020*380 | 1520*1320*380 | 1620*1420*380 | 2080*1980*380 | |||
3 | 后窗尺寸 | Window Size | mm | 1140x860 | 1260x1060 | 1560x1360 | 1660x1460 | 2100x2000 |
4 | 最大行程 | mm | ||||||
Max. Interval | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
5 | 最小行程 | mm | ||||||
Min. Interval | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
6 | 行程速度 | mm/sec | ||||||
Speed of Procession | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | |||
壓力Pressure | Mpa | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | ||
7 | 蒸汽Steam | 入口Inlet | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
消耗Consumption | kg/cycle | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||
壓縮空氣 | 壓力Pressure | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
8 | Air-Compressed | 入口Inlet | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
消耗Consumption | m3/cycle | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | ||
冷卻水 | 壓力Pressure | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
9 | Cooling Water | 入口Inlet | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
消耗Consumption | kg/cycle | 40-140 | 50-150 | 60-180 | 70-200 | 100-220 | ||
真空泵吸氣量 | ||||||||
10 | Vacuum Pump Capacity | m3/h | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | |
11 | 裝機(jī)功率 | kw | ||||||
Connected load | 11 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 20.5 | |||
12 | 電壓Voltage | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
13 | 生產(chǎn)周期Cycle Time | s | 60-100 | 60-120 | 80-120 | 80-120 | 60-120 | |
14 | 外形尺寸 | |||||||
Overall Dimension | mm | 5200*1940*3000 | 5200*2140*3200 | 5200*2450*3500 | 5200*2550*3650 | 5800*3000*5000 | ||
15 | 整機(jī)重量Weight | kg | 4000 | 5500 | 6500 | 7000 | 9000 |
注:特殊規(guī)格可按用戶定制。
Note: we custom build our machines according to any customer's special requirements.
上一篇:沒有了!
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應(yīng)總)